Расчет окупаемости LЕD-EL-01
Сравнительный, приблизительный расчет срока окупаемости офисных светильников
на основе светодиодов и люминесцентных ламп
Светодиодный светильник LED-EL-01, аналог ЛВО 4х18, 595х595 (потребление 28Вт)
| кол-во лет | кол-во (шт.) | потребление в год(режим 24 час./сутки),кВт | цена 1 кВт, грн. (+10% ежегодно) | стоимость потребления, грн. | стоимость светильника+ ламп грн. | стоимость работ по замене ламп | LED-EL-01 |
| 1 | 1,00 | 245,28 | 1,05 | 257,54 | 1 866,00 | - | 2 123,54 |
| 2 | 1,00 | 245,28 | 1,16 | 283,30 | - | - | 2 406,84 |
| 3 | 1,00 | 245,28 | 1,27 | 311,63 | - | - | 2 718,47 |
| 4 | 1,00 | 245,28 | 1,40 | 342,79 | - | - | 3 061,26 |
| 5 | 1,00 | 245,28 | 1,54 | 377,07 | - | - | 3 438,33 |
| 6 | 1,00 | 245,28 | 1,69 | 414,78 | - | - | 3 853,11 |
| 7 | 1,00 | 245,28 | 1,86 | 456,25 | - | - | 4 309,36 |
| 8 | 1,00 | 245,28 | 2,05 | 501,88 | - | - | 4 811,24 |
| 9 | 1,00 | 245,28 | 2,25 | 552,07 | - | - | 5 363,31 |
| 10 | 1,00 | 245,28 | 2,48 | 607,28 | - | - | 5 970,59 |
Люминесцентный светильник растрового типа ЛВО 4х18, 595х595 (потребление 85,4Вт)
| кол-во лет | кол-во (шт.) | потребление в год(режим 24 час./сутки),кВт | цена 1 кВт, грн. (+10% ежегодно) | стоимость потребления, грн. | стоимость светильника+ ламп грн. | стоимость работ по замене ламп | ЛЛ 4х18 |
| 1 | 1,00 | 748,11 | 1,05 | 785,52 | 280,00 | 1 065,52 | |
| 2 | 1,00 | 748,11 | 1,16 | 864,07 | 1 929,58 | ||
| 3 | 1,00 | 748,11 | 1,27 | 950,47 | 80,00 | 2 960,06 | |
| 4 | 1,00 | 748,11 | 1,40 | 1 045,52 | 4 005,58 | ||
| 5 | 1,00 | 748,11 | 1,54 | 1 150,07 | 80,00 | 5 235,65 | |
| 6 | 1,00 | 748,11 | 1,69 | 1 265,08 | 6 500,73 | ||
| 7 | 1,00 | 748,11 | 1,86 | 1 391,59 | 80,00 | 7 972,32 | |
| 8 | 1,00 | 748,11 | 2,05 | 1 530,75 | 9 503,07 | ||
| 9 | 1,00 | 748,11 | 2,25 | 1 683,82 | 80,00 | 11 266,89 | |
| 10 | 1,00 | 748,11 | 2,48 | 1 852,20 | 13 119,09 |
Из данного упрощённого расчёта видно, что срок окупаемости светодиодного светильника LED-EL-01 в сравнении с аналогичным светильником на основе ЛЛ (люминесцентных ламп) составляет до 2,5 года. При расчете не учитывались средняя стоимость проводимых работ по замене ламп, также не учтена возможность использования кабеля меньшего сечения и соответственно экономии средств.

