Расчет окупаемости LED-STREET-23
Сравнительный расчет срока окупаемости светильников ЖКХ на основе светодиодов и ламп накаливания
Светодиодный светильник ЖКХ, LED-Street-23 (потребление 4Вт)
Светильник ЖКХ с лампой накаливания (потребление 40Вт)


На графике (рис.1) показан срок окупаемости светодиодного светильника LED-Street-23 в сравнении с аналогичным светильником на основе ЛН (лампы накаливания), и составляет 8 месяцев! При этом LED-Street-23 потребляет электроэнергии в 10раз меньше, что приводит к существенной экономии средств в дальнейщем. При расчете не учитывались средняя стоимость проводимых работ по замене ламп, также не учтена возможность использования кабеля меньшего сечения и соответственно экономии средств.
Светодиодный светильник ЖКХ, LED-Street-23 (потребление 4Вт)
| кол-во лет | кол-во (шт.) | потребление в год (режим 24 час./сутки), кВт | цена 1 кВт, грн. (+15% ежегодно) | стоимость потребления, грн. | стоимость светильника+ ламп грн. | стоимость работ по замене ламп | LED-St-23 |
| 0 | 1,00 | - | - | - | 256,00 | - |
256,00 |
| 1 | 1,00 | 35,04 | 1,05 | 36,79 | - | - | 292,79 |
| 2 | 1,00 | 35,04 | 1,20 | 42,05 | - | - | 334,84 |
| 3 | 1,00 | 35,04 | 1,35 | 47,30 | - | - | 382,14 |
| 4 | 1,00 | 35,04 | 1,50 | 52,56 | - | - | 434,70 |
| 5 | 1,00 | 35,04 | 1,65 | 57,82 | - | - | 492,52 |
| 6 | 1,00 | 35,04 | 1,80 | 63,07 | - | - | 555,59 |
| 7 | 1,00 | 35,04 | 1,95 | 68,33 | - | - | 623,92 |
| 8 | 1,00 | 35,04 | 2,10 | 73,58 | - | - | 697,50 |
| 9 | 1,00 | 35,04 | 2,25 | 78,84 | - | - | 776,34 |
| 10 | 1,00 | 35,04 | 2,40 | 84,10 | - | - | 860,44 |
Светильник ЖКХ с лампой накаливания (потребление 40Вт)
| кол-во лет | кол-во (шт.) | потребление в год (режим 24 час./сутки), кВт | цена 1 кВт, грн. (+15% ежегодно) | стоимость потребления, грн. | стоимость светильника+ ламп , грн | стоимость работ по замене ламп | ЛН 40Вт |
| 0 | 1,00 | - | - | - | 33,00 | - | 33,00 |
| 1 | 1,00 | 350,40 | 1,05 | 367,92 | 27,00 | - | 427,92 |
| 2 | 1,00 | 350,40 | 1,20 | 420,48 | 27,00 | - | 875,40 |
| 3 | 1,00 | 350,40 | 1,35 | 473,04 | 27,00 | - | 1 375,44 |
| 4 | 1,00 | 350,40 | 1,50 | 525,60 | 27,00 | - | 1 928,04 |
| 5 | 1,00 | 350,40 | 1,65 | 578,16 | 27,00 | - | 2 533,20 |
| 6 | 1,00 | 350,40 | 1,80 | 630,72 | 27,00 | - | 3 190,92 |
| 7 | 1,00 | 350,40 | 1,95 | 683,28 | 27,00 | - | 3 901,20 |
| 8 | 1,00 | 350,40 | 2,10 | 735,84 | 27,00 | - | 4 664,04 |
| 9 | 1,00 | 350,40 | 2,25 | 788,40 | 27,00 | - | 5 479,44 |
| 10 | 1,00 | 350,40 | 2,40 | 840,96 | 27,00 | - | 6 347,40 |
На графике (рис.1) показан срок окупаемости светодиодного светильника LED-Street-23 в сравнении с аналогичным светильником на основе ЛН (лампы накаливания), и составляет 8 месяцев! При этом LED-Street-23 потребляет электроэнергии в 10раз меньше, что приводит к существенной экономии средств в дальнейщем. При расчете не учитывались средняя стоимость проводимых работ по замене ламп, также не учтена возможность использования кабеля меньшего сечения и соответственно экономии средств.

