кол-во лет | кол-во (шт.) | потребление в год(режим 12 час./сутки),кВт | цена 1 кВт, грн. (+15% ежегодно) | стоимость потребления, грн. | стоимость светильника*, грн. | стоимость работ по замене ламп | LED-STREET-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,00 | 245,00 | 1,00 | 245,00 | 4 400,00 | - | 4 645,00 |
2 | 1,00 | 245,00 | 1,15 | 281,75 | - | - | 4 926,75 |
3 | 1,00 | 245,00 | 1,32 | 324,01 | - | - | 5 250,76 |
4 | 1,00 | 245,00 | 1,52 | 372,61 | - | - | 5 623,38 |
5 | 1,00 | 245,00 | 1,75 | 428,51 | - | - | 6 051,88 |
6 | 1,00 | 245,00 | 2,01 | 492,78 | - | - | 6 544,67 |
7 | 1,00 | 245,00 | 2,31 | 566,70 | - | - | 7 111,37 |
8 | 1,00 | 245,00 | 2,66 | 651,70 | - | - | 7 763,07 |
9 | 1,00 | 245,00 | 3,06 | 749,46 | - | - | 8 512,53 |
10 | 1,00 | 245,00 | 3,52 | 861,88 | - | - | 9 374,41 |
*- ориентировочноя стоимость светильника
кол-во лет | кол-во (шт.) | потребление в год(режим 12 час./сутки),кВт | цена 1 кВт, грн. (+15% ежегодно) | стоимость потребления, грн. | стоимость светильника+ ламп грн. | стоимость работ по замене ламп | ДРЛ-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,00 | 1 226,40 | 1,00 | 1 226,40 | 580,00 | - | 1 806,40 |
2 | 1,00 | 1 226,40 | 1,15 | 1 410,36 | - | - | 3 216,76 |
3 | 1,00 | 1 226,40 | 1,32 | 1 621,91 | 80,00 | 400,00 | 5 318,67 |
4 | 1,00 | 1 226,40 | 1,52 | 1 865,20 | - | - | 7 183,88 |
5 | 1,00 | 1 226,40 | 1,75 | 2 144,98 | 80,00 | 400,00 | 9 808,86 |
6 | 1,00 | 1 226,40 | 2,01 | 2 466,73 | - | - | 12 275,58 |
7 | 1,00 | 1 226,40 | 2,31 | 2 836,74 | 80,00 | 400,00 | 15 592,32 |
8 | 1,00 | 1 226,40 | 2,66 | 3 262,25 | - | - | 18 854,57 |
9 | 1,00 | 1 226,40 | 3,06 | 3 751,59 | 80,00 | 400,00 | 23 086,16 |
10 | 1,00 | 1 226,40 | 3,52 | 4 314,32 | - | - | 27 400,48 |
Из данного упрощённого расчёта видно, что срок окупаемости светильника уличного LED-STREET-01К в сравнении с изделиями на основе ламп ДРЛ составляет 3 года. При расчете учитывались средняя стоимость проводимых работ по замене ламп (подача спец. техники, высотные работы). В расчете не учтена возможность использования кабеля меньшего сечения и соответственно экономии средств.